У меня есть список словарей, где ключ - имя изображения,значение - координаты из exif.
Теперь мне нужно найти для каждого изображения по два ближайших, согласно координатам. Как это на python сделать? Просто даже не знаю с чего начать...
Код:
{'IMG_0003_1.tif': {'Latitude': 46.292602599999995, 'Longitude': -119.7299495, 'Altitude': 426.316}}
{'IMG_0004_1.tif': {'Latitude': 46.29282, 'Longitude': -119.7301617, 'Altitude': 477.151}}
{'IMG_0005_1.tif': {'Latitude': 46.2929581, 'Longitude': -119.7303228, 'Altitude': 477.222}}
{'IMG_0006_1.tif': {'Latitude': 46.2931217, 'Longitude': -119.7304816, 'Altitude': 477.432}}
{'IMG_0007_1.tif': {'Latitude': 46.2932815, 'Longitude': -119.7306418, 'Altitude': 477.962}}
{'IMG_0008_1.tif': {'Latitude': 46.293439299999996, 'Longitude': -119.730806, 'Altitude': 477.823}}
{'IMG_0009_1.tif': {'Latitude': 46.2935699, 'Longitude': -119.730942, 'Altitude': 477.506}}
{'IMG_0010_1.tif': {'Latitude': 46.2937307, 'Longitude': -119.7311043, 'Altitude': 477.314}}
{'IMG_0011_1.tif': {'Latitude': 46.2939978, 'Longitude': -119.7313743, 'Altitude': 476.604}}
{'IMG_0012_1.tif': {'Latitude': 46.2940508, 'Longitude': -119.7314279, 'Altitude': 476.334}}
{'IMG_0013_1.tif': {'Latitude': 46.2942515, 'Longitude': -119.7316253, 'Altitude': 475.738}}
{'IMG_0014_1.tif': {'Latitude': 46.294383599999996, 'Longitude': -119.7317627, 'Altitude': 476.546}}
{'IMG_0015_1.tif': {'Latitude': 46.2945286, 'Longitude': -119.73191200000001, 'Altitude': 477.327}}
{'IMG_0016_1.tif': {'Latitude': 46.294699699999995, 'Longitude': -119.73208890000001, 'Altitude': 477.12}}
{'IMG_0017_1.tif': {'Latitude': 46.294854099999995, 'Longitude': -119.732251, 'Altitude': 476.749}}
{'IMG_0018_1.tif': {'Latitude': 46.294931899999995, 'Longitude': -119.7323415, 'Altitude': 475.614}}
{'IMG_0019_1.tif': {'Latitude': 46.2949305, 'Longitude': -119.73230360000001, 'Altitude': 475.913}}
{'IMG_0020_1.tif': {'Latitude': 46.294931299999995, 'Longitude': -119.7317773, 'Altitude': 475.696}}
{'IMG_0021_1.tif': {'Latitude': 46.294931399999996, 'Longitude': -119.7316604, 'Altitude': 475.541}}
{'IMG_0022_1.tif': {'Latitude': 46.2949279, 'Longitude': -119.7314008, 'Altitude': 475.584}}
{'IMG_0023_1.tif': {'Latitude': 46.2949282, 'Longitude': -119.7311443, 'Altitude': 475.132}}
Теперь мне нужно найти для каждого изображения по два ближайших, согласно координатам. Как это на python сделать? Просто даже не знаю с чего начать...